| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2015 | ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1200 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2022 | ورق سیاه 2 میل فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ورق سیاه 2.5 میل فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0956 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0955 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2016 | ورق سیاه 3 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0958 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2012 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2017 | ورق سیاه 4 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0959 | ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0960 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0949 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2018 | ورق سیاه 6 فولاد گیلان عرض 1000 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0950 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2036 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 2030 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0975 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 2003 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2019 | ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1200 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0966 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0965 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 2023 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1200 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2024 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2005 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0967 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 2036 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2031 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0976 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0968 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0962 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0963 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 2032 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2020 | ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1200 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0952 | ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2037 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2024 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2006 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0969 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0968 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0977 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0954 | ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 شیت کارخانه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2033 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0977 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0954 | ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2021 | ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1200 رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0964 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 2024 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2009 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2008 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 20000 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلو گرم | -- | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2025 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0978 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 2038 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0972 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 2025 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 2035 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:20 1404/07/23 |
| 0979 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0973 | ورق سیاه 30 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0980 | ورق سیاه 30 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0981 | ورق سیاه 35 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0982 | ورق سیاه 40 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| 0974 | ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0983 | ورق سیاه 50 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 0984 | ورق سیاه 80 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 10:18 1404/07/23 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 30,500 تومان 33,245 تومان | 13:35 1401/11/24 |
| 2000 | ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 30,500 تومان 33,245 تومان | 13:35 1401/11/24 |
| 2002 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | کیلوگرم | بنگاه تهران | 30,500 تومان 33,245 تومان | 13:35 1401/11/24 |
| 1418 | ورق برش خورده 35 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | ورق برشی 6 میل 6000*1200 فولاد گیلان | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| 1422 | ورق برشی 8 میل 6000*1200 فولاد گیلان | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| 1421 | ورق برشی 10 میل 6000*1200 فولاد گیلان | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| 1420 | ورق برشی 12 میل 6000*1200 فولاد گیلان | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| 1419 | ورق برشی 15 میل 6000*1200 فولاد گیلان | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1424 | ورق برشی 10 میل اکسین اهواز | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 16:23 1402/09/25 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | ورق برشی 15 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ورق سیاه 15 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان | کیلوگرم | کارخانه | 29,800 تومان 32,482 تومان | 13:35 1401/11/24 |
| 1402 | ورق سیاه 20 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان | کیلوگرم | کارخانه | 29,800 تومان 32,482 تومان | 17:04 1402/08/10 |
| 1403 | ورق سیاه 20 میل 6000*1500 برش خورده فولاد کاویان | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| ورق سیاه 25 میل 6000*1500 برش خورده فولاد کاویان | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 | |
| 1404 | ورق سیاه 30 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان | کیلوگرم | کارخانه | 29,800 تومان 32,482 تومان | 17:04 1402/08/10 |
| 1405 | ورق سیاه 30 میل 6000*1500 برش خورده فولاد کاویان | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| 1407 | ورق سیاه 35 میل 6000*1500 برش خورده فولاد کاویان | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| 1406 | ورق سیاه 35 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان | کیلوگرم | کارخانه | 29,800 تومان 32,482 تومان | 17:04 1402/08/10 |
| 1408 | ورق سیاه 40 میل 6000*1250 برش خورده فولاد کاویان | کیلوگرم | کارخانه | 29,800 تومان 32,482 تومان | 17:04 1402/08/10 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | ورق برشی 15 میل اکسین اهواز ST37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| 1426 | ورق برشی 20 میل اکسین اهواز ST37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| 1427 | ورق برشی 25 میل اکسین اهواز | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | ورق برشی 20 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | ورق برشی 25 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ورق برشی 30 میل 6000*1000 فولاد اصفهانST37 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 17:04 1402/08/10 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 |
| 2026 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 |
| ورق سیاه 10 اکسین اهواز ST52 عرض 2000 * 6000 کارخانه اهواز | کیلوگرم | کارخانه اهواز | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 | |
| 2027 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 |
| 2027 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 |
| 2028 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 |
| 2028 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 |
| 2029 | ورق سیاه 30 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 |
| 2029 | ورق سیاه 35 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-52 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 |
| کد | نام | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان اهواز | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:50 1404/02/03 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.
دیدگاه بگذارید