ورق سیاه ST-37 به سه صورت رول و فابریک و شیت شده ( رول باز شده ) موجود است. کارخانه های سازنده ورق سیاه داخلی فولاد مبارکه اصفهان ، فولاد کاویان ، اکسین خوزستان و مجتمع فولاد گیلان هستند و ورقهای با سایزهای مختلف از 2 میل تا 80 میل تولید می نمایند و عمدتا با استاندارد ST-37-2 تولید و عرضه میگردد.
پس از مشاهده قیمت محصولات در سایت آهن مارت و استعلام قیمت توسط شما ، مشاوران آهن مارت مشخصات کامل محصول و نحوه پرداخت و بارگیری و حمل و تحویل محصول را بصورت یک پیش فاکتور به اطلاع شما خواهند رساند و پس از اخذ تاییدیه از طرف شما دستور بارگیری داده شده و با هماهنگی انجام گرفته و تایید کرایه حمل از سوی مشتری طبق برنامه ریزی انجام گرفته محصول به آدرس مشتری حمل و تحویل می گردد .
مشخصات کامل محصولات اعم از نام و استاندارد تولید و کارخانه تولید کننده و محل بارگیری و قیمت محصولات و آخرین بروزرسانی قیمت محصولات در هر ردیف بطور مشروح آورده شده است خواهشمندیم با توجه به نوسانات بازار و احتمال تغییرات قیمتی محصولات
جهت اطلاع از آخرین تغییرات قیمتی و درخواست خرید و استعلام قیمتی با مشاوران آهن مارت تماس حاصل نمایید . 33 65 54 56 - 021
مشاوران آهن مارت در طول مدت ساعات اداری آماده پاسخگوئی به شما هستند .
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ورق سیاه 2 فولاد گیلان 1500 رول | ST-37 | 1500 | 2 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2010 | ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1500 رول | ST-37 | 1500 | 2 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:54:16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ورق سیاه 3 فولاد گیلان 1500 رول | ST-37 | 1500 | 3 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2011 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول | ST-37 | 1500 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:54:16 |
0956 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0955 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ورق سیاه 4 فولاد گیلان 1500 رول | ST-37 | 1500 | 4 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2012 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول | ST-37 | 1500 | 4 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
0958 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 4 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0959 | ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 5 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ورق سیاه 6 فولاد گیلان 1500 رول | ST-37 | 1500 | 6 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
0949 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 6 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:27:37 |
0960 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 6 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ورق سیاه 8 فولاد گیلان 1250 رول | ST-37 | 1250 | 8 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2023 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | ST-37 | 2000*6000 | 8 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2003 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 6000*1500 | 8 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:54:16 |
0975 | ورق سیاه 8 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 8 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0950 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 8 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:27:37 |
2036 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 8 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
0965 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 8 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0966 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 8 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
2030 | ورق سیاه 8 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 8 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 8 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ورق سیاه 10 فولاد گیلان 1250 رول کارخانه | ST-37 | 1250 | 10 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2024 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | ST-37 | 2000*6000 | 10 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2005 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک st37 | ST-37 | 6000*1500 | 10 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:54:16 |
0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 10 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
2031 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2036 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:08 |
0968 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 10 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0967 | ورق سیاه 10 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 10 | کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0976 | ورق سیاه 10 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 10 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0962 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 10 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0954 | ورق سیاه 12 قطعات عرض 1250 فابریک کارخانه | ST.37 | 1250 | 12 | قطعات | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
202 | ورق سیاه 12 فولاد گیلان 1250 رول کارخانه | ST-37 | 1250 | 12 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2024 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | ST-37 | 2000*6000 | 12 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2006 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 6000*1500 | 12 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:54:16 |
0952 | ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
2032 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2037 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:08 |
0969 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0968 | ورق سیاه 12 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 12 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0977 | ورق سیاه 12 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 12 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0963 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ورق سیاه 15 فولاد گیلان 1250 رول کارخانه | ST-37 | 1250 | 15 | فولاد گیلان | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2024 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | ST-37 | 2000*6000 | 15 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2008 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت st37 | ST-37 | 1250*6000 | 15 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:54:16 |
2009 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 6000*1500 | 15 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:54:16 |
0954 | ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
2033 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2038 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:08 |
0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0970 | ورق سیاه 15 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0977 | ورق سیاه 15 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 15 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0964 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | ST-37 | 2000*6000 | 20 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
20000 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلو گرم | تماس بگیرید | 7 11:53:57 | |
2038 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:08 |
0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0970 | ورق سیاه 20 فولاد کاویان عرض 1250 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 20 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0978 | ورق سیاه 20 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 20 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز 2000 فابریک ST-37 | ST-37 | 2000*6000 | 25 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2035 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1250 فابریک ST-37 | ST-37 | 1250*6000 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:57 |
2038 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان 1500 فابریک ST-37 | ST-37 | 1500*6000 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | 7 11:53:08 |
0972 | ورق سیاه 25 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 25 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0979 | ورق سیاه 25 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 25 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0973 | ورق سیاه 30 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 30 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0980 | ورق سیاه 30 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 30 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0981 | ورق سیاه 35 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 35 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0974 | ورق سیاه 40 فولاد کاویان عرض 1500 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 40 | فولاد کاویان | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 7 11:52:02 |
0982 | ورق سیاه 40 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 40 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0983 | ورق سیاه 50 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 50 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0984 | ورق سیاه 80 اکسین اهواز عرض 2000 فابریک بنگاه تهران | ST.37 | 2000 | 80 | اکسین | فابریک | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.