کد | نام | گرید | ضخامت mm | عرض mm | حالت | برند | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1725 | ورق روغنی 0/5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST 12 | 0/5 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 75,500 ریال | 19:18 1398-09-10 |
1107 | ورق روغنی 0/4 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/4 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 91,200 ریال | 00:35 1398-09-22 |
1108 | ورق روغنی 0/5 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/5 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 75,600 ریال | 00:39 1398-09-22 |
1723 | ورق روغنی 0/6 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST 12 | 0/6 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 74,000 ریال | 02:27 1398-09-10 |
1109 | ورق روغنی 0/8 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/8 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 69,500 ریال | 16:54 1398-09-23 |
1111 | ورق روغنی 0/8 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 0/8 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 69,500 ریال | 22:19 1398-09-23 |
1111 | ورق روغنی 0/9 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/9 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,600 ریال | 00:47 1398-09-22 |
1112 | ورق روغنی 0/9 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 0/9 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,600 ریال | 00:49 1398-09-22 |
1113 | ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 1 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,300 ریال | 00:50 1398-09-22 |
1114 | ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 1 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 70,200 ریال | 00:52 1398-09-22 |
1722 | ورق روغنی 1/25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST 12 | 1.25 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 70,100 ریال | 01:29 1398-09-11 |
1115 | ورق روغنی 1/5فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 1/5 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 00:53 1398-09-22 |
1116 | ورق روغنی 1/5فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 1/5 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 00:54 1398-09-22 |
1117 | ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 2 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 00:55 1398-09-22 |
1118 | ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 2 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 00:57 1398-09-22 |
کد | نام | گرید | ضخامت mm | عرض mm | حالت | برند | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1735 | ورق روغنی 0/9 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/9 | 1000 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 20:01 1398-09-10 |
1736 | ورق روغنی 0/4 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/4 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 83,300 ریال | 22:54 1398-09-21 |
1119 | ورق روغنی 0/4 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 0/4 | 1250 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 82,700 ریال | 00:11 1398-09-11 |
1121 | ورق روغنی 0/5 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 0/5 | 1250 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 75,600 ریال | 11:40 1398-09-18 |
1120 | ورق روغنی 0/5 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/5 | 1000 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 74,000 ریال | 18:42 1398-09-20 |
1123 | ورق روغنی 0/6 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 0/6 | 1250 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 71,800 ریال | 11:40 1398-09-18 |
1122 | ورق روغنی 0/6 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/6 | 1000 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 75,800 ریال | 18:42 1398-09-20 |
1124 | ورق روغنی 0/7 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/7 | 1000 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,800 ریال | 11:40 1398-09-18 |
1125 | ورق روغنی 0/9 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 0/9 | 1250 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,800 ریال | 19:35 1398-09-15 |
1128 | ورق روغنی 1 هفت الماس عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 1 | 1250 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 67,800 ریال | 09:54 1398-09-14 |
1125 | ورق روغنی 1 هفت الماس عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 1 | 1000 | زول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 08:40 1398-09-11 |
1733 | ورق روغنی 1/5 هفت الماس 1250 رول ST12 کارخانه | ST 12 | 1/5 | 1000 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | کارخانه | 68,500 ریال | 22:43 1398-09-10 |
1734 | ورق روغنی 1/5 هفت الماس 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST 12 | 1/5 | 1250 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,100 ریال | 15:39 1398-09-09 |
1129 | ورق روغنی 1/25هفت الماس عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 1/25 | 1250 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,600 ریال | 11:41 1398-09-18 |
1128 | ورق روغنی 1/25هفت الماس عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 1/25 | 1000 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,600 ریال | 11:41 1398-09-18 |
1130 | ورق روغنی 1/5هفت الماس عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 1/5 | 1000 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,600 ریال | 11:41 1398-09-18 |
1730 | ورق روغنی 2 هفت الماس 1250 رول ST12 کارخانه | ST 12 | 2 | 1250 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | کارخانه | 67,100 ریال | 22:11 1398-09-10 |
1731 | ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST 12 | 2 | 1000 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | بنگاه تهران | 67,500 ریال | 00:07 1398-09-15 |
1732 | ورق روغنی 2 هفت الماس 1000 رول ST12 کارخانه | ST 12 | 2 | 1000 | رول | هفت الماس | کیلوگرم | کارخانه | 67,100 ریال | 15:12 1398-09-10 |
کد | نام | گرید | ضخامت mm | عرض mm | حالت | برند | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/5 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 73,300 ریال | 05:19 1398-08-22 |
1751 | ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/5 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 74,500 ریال | 19:12 1398-09-10 |
1752 | ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/6 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 73,500 ریال | 14:35 1398-09-10 |
1752 | ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/6 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 77,000 ریال | 20:02 1398-09-10 |
1754 | ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/7 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 73,500 ریال | 11:56 1398-08-22 |
1753 | ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/7 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 73,000 ریال | 02:24 1398-08-14 |
1755 | ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/8 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 63,900 ریال | 17:54 1398-09-10 |
1756 | ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/8 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 63,900 ریال | 06:22 1398-08-22 |
1757 | ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/9 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 02:21 1398-09-10 |
1758 | ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 0/9 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 19:23 1398-09-10 |
7520 | ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/6 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 73,100 ریال | 14:35 1398-09-10 |
7521 | ورق روغنی 0/6 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/6 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 76,600 ریال | 19:26 1398-09-10 |
7522 | ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/7 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 72,400 ریال | 19:37 1398-09-15 |
7523 | ورق روغنی 0/7 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/7 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 72,900 ریال | 11:30 1398-07-26 |
7524 | ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/5 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 74,100 ریال | 18:09 1398-09-10 |
7526 | ورق روغنی 0/4 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/4 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 82,800 ریال | 20:06 1398-09-10 |
7527 | ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/8 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 68,900 ریال | 19:54 1398-09-10 |
7528 | ورق روغنی 0/8 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/8 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 68,900 ریال | 02:28 1398-09-10 |
7529 | ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/9 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 68,100 ریال | 05:15 1398-08-22 |
7530 | ورق روغنی 0/9 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/9 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 68,100 ریال | 23:30 1398-09-10 |
7525 | ورق روغنی 0/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 0/5 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 72,900 ریال | 20:08 1398-09-10 |
7533 | ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 1/2 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 68,100 ریال | 03:21 1398-09-16 |
7534 | ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 1/2 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 68,100 ریال | 04:04 1398-09-10 |
7538 | ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 1/2 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 06:15 1398-08-24 |
7539 | ورق روغنی 1/2 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 1/2 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 18:01 1398-09-10 |
1759 | ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 1 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,000 ریال | 19:27 1398-09-10 |
7531 | ورق روغنی 1 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 1 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 67,600 ریال | 20:12 1398-09-10 |
7532 | ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 1 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 67,600 ریال | 18:16 1398-09-15 |
7535 | ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 1/5 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 68,100 ریال | 22:22 1398-09-10 |
7536 | ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 1/5 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 68,100 ریال | 14:29 1398-09-10 |
7537 | ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 2 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 67,500 ریال | 11:57 1398-08-22 |
7537 | ورق روغنی 1 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 1 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,000 ریال | 22:07 1398-09-10 |
7540 | ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 1/5 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 12:13 1398-09-15 |
7541 | ورق روغنی 1/5 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST.12 | 1/5 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 68,500 ریال | 02:25 1398-09-10 |
7536 | ورق روغنی 2 فولاد غرب 1250 رول ST12 کارخانه | ST.12 | 2 | 1250 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | کارخانه | 67,500 ریال | 22:47 1398-09-10 |
7542 | ورق روغنی 2 فولاد غرب 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST-12 | 2 | 1000 | رول | فولاد غرب | کیلوگرم | بنگاه تهران | 67,500 ریال | 19:27 1398-09-10 |
کد | نام | گرید | ضخامت mm | عرض mm | حالت | برند | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1724 | ورق روغنی 0/6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST 12 | 0/6 | 10000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 79,000 ریال | 19:56 1398-09-10 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.