فرمول محاسبه وزن
فیلتر ها
کد | نام | ضخامت mm | ابعاد cm | حالت | آلیاژ | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6325 | ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 1/5 ابعاد 1000*2000 | 1.5 | 1000*2000 | شیت | 321 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 16:31 1401/04/25 |
5891 | ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 3 ابعاد 1000*2000 | 3 | 1000*2000 | - | 321 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 16:31 1401/04/25 |
5478 | ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 5 ابعاد 1000*2000 | 5 | 1000*2000 | شیت | 321 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 16:31 1401/04/25 |
2598 | ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 | 6 | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 16:31 1401/04/25 |
2598 | ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 6 ابعاد 1500*6000 | 6 | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 16:31 1401/04/25 |
6321 | ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 8 ابعاد 1500*6000 | 8 | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 16:31 1401/04/25 |
6879 | ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 10 ابعاد 1500*6000 | 10 | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 16:31 1401/04/25 |
3256 | ورق استنلس استیل صنعتی 321 ضخامت 12 ابعاد 1500*6000 | 12 | 1500*6000 | شیت | 321 | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید | 16:31 1401/04/25 |
کلیه حقوق این وب سایت برای آقای رضا اکبر قره باغ محفوظ است.