کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ورق سیاه 2 میل فولاد مبارکه عرض 1500 رول | ST-37 | 1500 | 2 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:48 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 1500 رول | ST-37 | 1500 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:48 1403/08/16 |
0956 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:47 1403/08/16 |
0955 | ورق سیاه 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1250 | 3 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:47 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول | ST-37 | 1500 | 4 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:48 1403/08/16 |
0958 | ورق سیاه 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 4 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:47 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0959 | ورق سیاه 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 5 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:47 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0960 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 6 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:47 1403/08/16 |
0949 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 6 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:47 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 8 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 44,750 تومان 48,778 تومان | 11:48 1403/08/16 |
0950 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 8 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:47 1403/08/16 |
0961 | ورق سیاه 8 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 8 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:46 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0951 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 10 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:47 1403/08/16 |
2005 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 10 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 43,450 تومان 47,361 تومان | 11:48 1403/08/16 |
0962 | ورق سیاه 10 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 10 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:46 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 12 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 43,450 تومان 47,361 تومان | 11:48 1403/08/16 |
0963 | ورق سیاه 12 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:46 1403/08/16 |
0952 | ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 12 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:47 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1500 فابریک | ST-37 | 6000*1500 | 15 | فولاد مبارکه | فابریک | کیلوگرم | کارخانه | 43,450 تومان 47,361 تومان | 11:48 1403/08/16 |
2008 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه6000*1250 شیت | ST-37 | 1250*6000 | 15 | فولاد مبارکه | شیت | کیلوگرم | کارخانه | 42,950 تومان 46,816 تومان | 11:48 1403/08/16 |
0964 | ورق سیاه 15 فولاد مبارکه برش خورده عرض 1500 بنگاه تهران | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:46 1403/08/16 |
0954 | ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه رول کارخانه عرض 1500 | ST.37 | 1500 | 15 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:47 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهران | ST-37 | 1000*2000 | 2 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | 30,500 تومان 33,245 تومان | 13:35 1401/11/24 |
2001 | ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهران | ST-37 | 1250*2000 | 2 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | 30,500 تومان 33,245 تومان | 13:35 1401/11/24 |
2002 | ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران | ST-37 | 6000*1500 | 6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | 30,500 تومان 33,245 تومان | 13:35 1401/11/24 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1409 | ورق برشی 4میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 | ST52 | 6000*1500 | 4 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | 20,500 تومان 22,345 تومان | 17:04 1402/08/10 |
1409 | ورق برشی 5 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 | st52 | 6000*1500 | 5 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | 20,500 تومان 22,345 تومان | 17:04 1402/08/10 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410 | ورق برشی 6 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 | ST52 | 6000*1500 | 6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | 20,500 تومان 22,345 تومان | 17:04 1402/08/10 |
1411 | ورق برشی 8 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 | st52 | 1500*6000 | 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | 20,500 تومان 22,345 تومان | 17:04 1402/08/10 |
1412 | ورق برشی 10 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 | st52 | 6000*1500 | 10 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | 20,500 تومان 22,345 تومان | 17:04 1402/08/10 |
1412 | ورق برشی 12 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 | st52 | 6000*1500 | 12 | فولاد مبارکه | برس خورده | کیلوگرم | کارخانه | 20,500 تومان 22,345 تومان | 17:04 1402/08/10 |
1413 | ورق برشی 15 میل 6000*1500 فولاد مبارکه ST52 | st52 | 6000*1500 | 15 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | 20,500 تومان 22,345 تومان | 17:04 1402/08/10 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071 | ورق 6 میل A-283 فولاد مبارکه 1500 رول گرید C کارخانه | C | 1500 | 6 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:03 1403/08/16 |
2072 | ورق 8 میل A-283 فولاد مبارکه 1500 رول گرید C کارخانه | C | 1500 | 8 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:03 1403/08/16 |
2073 | ورق 10 میل A-283 فولاد مبارکه 1500 رول گرید C کارخانه | C | 1500 | 10 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:03 1403/08/16 |
2074 | ورق 12 میل A-283 فولاد مبارکه 1500 رول گرید C کارخانه | C | 1500 | 12 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:03 1403/08/16 |
2075 | ورق 15 میل A-283 فولاد مبارکه 1500 رول گرید C کارخانه | C | 1500 | 15 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:03 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060 | ورق 6 میلA-283 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت گرید C برش خورده بنگاه تهران | C | 1500*6000 | 6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:38 1402/04/22 |
2061 | ورق 8 میل A-283 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت گرید C برش خورده بنگاه تهران | C | 6000*1500 | 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:38 1402/04/22 |
2065 | ورق 10 میل A-283 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت گرید C برش خورده بنگاه تهران | C | 6000*1500 | 10 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:38 1402/04/22 |
2068 | ورق 12 میلA-283 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت گرید C برش خورده بنگاه تهران | C | 1500*6000 | 12 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:38 1402/04/22 |
2070 | ورق 15 میل A-283 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت گرید C برش خورده بنگاه تهران | C | 6000*1500 | 15 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:38 1402/04/22 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051 | ورق 6 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | 70 | 1500 | 6 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:02 1403/08/16 |
2052 | ورق 8 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | 70 | 1500 | 8 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:02 1403/08/16 |
2054 | ورق 10 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | 70 | 1500 | 10 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:02 1403/08/16 |
2055 | ورق 12 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | 70 | 1500 | 12 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:02 1403/08/16 |
2056 | ورق 15 میل A-516 فولاد مبارکه 1500 گرید 70-A516 رول کارخانه | 70 | 1500 | 15 | فولاد مبارکه | رول | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:02 1403/08/16 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050 | ورق 6 میل A-516 فولاد مبارکه 6000*1500 گرید 70-A516 برش خورده بنگاه تهران | 70 | 6000*1500 | 6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:38 1402/04/22 |
2053 | ورق 8 میل A-516 فولاد مبارکه 6000*1500 گرید 70-A516 برش خورده بنگاه تهران | 70 | 6000*1500 | 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:38 1402/04/22 |
2057 | ورق 10 میل A-516 فولاد مبارکه 6000*1500 گرید 70-A516 برش خورده بنگاه تهران | 70 | 6000*1500 | 10 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:38 1402/04/22 |
2058 | ورق 12 میل A-516فولاد مبارکه 6000*1500 گرید 70-A516 برش خورده بنگاه تهران | 70 | 6000*1500 | 12 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:38 1402/04/22 |
2059 | ورق 15 میلA-516 فولاد مبارکه 6000*1500 گرید 70-A516 برش خورده بنگاه تهران | 70 | 6000*1500 | 15 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:38 1402/04/22 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2083 | ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1250*2500 | 3 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
2082 | ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 2000*1000 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1000*2000 | 3 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2087 | ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 6000*1500 | 4 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
2086 | ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1000*2000 | 4 | فولادمبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
2085 | ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1250*2500 | 4 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2088 | ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 6000*1500 | 5 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2089 | ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 6000*1500 | 6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
2092 | ورق آجدار6 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1000*2000 | 6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
2091 | ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1250*2500 | 6 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2093 | ورق آجدار8 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1000*2000 | 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
2090 | ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 6000*1500 | 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
2092 | ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده ST37بنگاه تهران | ST37 | 1250*2500 | 8 | فولاد مبارکه | برش خورده | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 14:51 1401/05/09 |
کد | نام | گرید | ابعاد mm | ضخامت mm | برند | حالت | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2105 | ورق اسید شویی 2/5 فولاد مبارکه 1250 رول ST37بنگاه تهران | ST37 | 1250 | 2/5 | فولادمبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:17 1401/04/30 |
2104 | ورق اسید شویی 2/5 فولاد مبارکه 1250 رول W22بنگاه تهران | W22 | 1250 | 2/5 | فولادمبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:17 1401/04/30 |
2102 | ورق اسید شویی 2/5 فولاد مبارکه 1000 رول W22بنگاه تهران | ST37 | 1000 | 2/5 | فولادمبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:17 1401/04/30 |
2101 | ورق اسید شویی 2 فولاد مبارکه 1000 رول W22بنگاه تهران | W22 | 1000 | 2 | فولادمبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:17 1401/04/30 |
2100 | ورق اسید شویی 2 فولاد مبارکه 1000 رول ST37بنگاه تهران | ST37 | 1000 | 2 | فولادمبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:17 1401/04/30 |
2103 | ورق اسید شویی 3 فولاد مبارکه 1000 رول W22بنگاه تهران | W22 | 1000 | 3 | فولادمبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:17 1401/04/30 |
2103 | ورق اسید شویی 4 فولاد مبارکه 1000 رول W22بنگاه تهران | W22 | 1000 | 4 | فولادمبارکه | رول | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 11:17 1401/04/30 |
کد | نام | ضخامت mm | عرض mm | حالت | برند | رنگ | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1068 | ورق رنگی 0/5 عرض 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه | 0/5 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | سفید یخچالی | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:26 1401/04/28 |
1070 | ورق رنگی 0/6 عرض 1250 آبی فولاد مبارکه | 0/6 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | آبی | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:26 1401/04/28 |
1069 | ورق رنگی 0/6 عرض 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه | 0/6 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | سفید یخچالی | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:26 1401/04/28 |
1072 | ورق رنگی 0/7 عرض 1250 سفید یخچالی فولاد مبارکه | 0/7 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | سفید یخچالی | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:26 1401/04/28 |
کد | نام | گرید | ضخامت mm | عرض mm | حالت | برند | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | ورق روغنی 0/4 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/4 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 47,800 تومان 52,102 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1725 | ورق روغنی 0/5 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST 12 | 0/5 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 45,000 تومان 49,050 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1108 | ورق روغنی 0/5 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/5 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 47,800 تومان 52,102 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1724 | ورق روغنی 0/6 فولاد مبارکه 1000 رول ST12 بنگاه تهران | ST 12 | 0/6 | 10000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:44 1403/07/08 |
1723 | ورق روغنی 0/6 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST 12 | 0/6 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 44,800 تومان 48,832 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1111 | ورق روغنی 0/8 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 0/8 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 42,800 تومان 46,652 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1109 | ورق روغنی 0/8 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/8 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 412,800 تومان 449,952 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1112 | ورق روغنی 0/9 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 0/9 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 49,000 تومان 53,410 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1111 | ورق روغنی 0/9 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 0/9 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:44 1403/07/08 |
1114 | ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 1 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 44,800 تومان 48,832 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1113 | ورق روغنی 1 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 1 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 47,800 تومان 52,102 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1722 | ورق روغنی 1/25 فولاد مبارکه 1250 رول ST12 بنگاه تهران | ST 12 | 1.25 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:44 1403/07/08 |
1116 | ورق روغنی 1/5 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 1/5 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 44,800 تومان 48,832 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1115 | ورق روغنی 1/5 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 1/5 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:44 1403/07/08 |
1118 | ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1250 رول ST12 | ST12 | 2 | 1250 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 44,800 تومان 48,832 تومان | 12:44 1403/07/08 |
1117 | ورق روغنی 2 فولاد مبارکه عرض 1000 رول ST12 | ST12 | 2 | 1000 | رول | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | 50,800 تومان 55,372 تومان | 12:44 1403/07/08 |
کد | نام | ضخامت mm | ابعاد cm | حالت | برند | واحد | محل بارگیری | قیمت | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1152 | ورق قلع اندود 0/17 فولاد مبارکه 925 * 822 شیت بنگاه تهران | 0/17 | 925*801 | شیت | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:25 1401/04/28 |
1140 | ورق قلع اندود 0/17 فولاد مبارکه 924 * 801 شیت بنگاه تهران | 0/17 | 924*801 | شیت | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:25 1401/04/28 |
1156 | ورق قلع اندود 0/18 فولاد مبارکه 925 * 822 شیت بنگاه تهران | 0/18 | 925*822 | شیت | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:25 1401/04/28 |
1155 | ورق قلع اندود 0/18 فولاد مبارکه 797 * 793 شیت بنگاه تهران | 0/18 | 797*793 | شیت | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:25 1401/04/28 |
1158 | ورق قلع اندود 0/18 فولاد مبارکه 942 * 920 شیت بنگاه تهران | 0/18 | 942*920 | شیت | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:25 1401/04/28 |
1157 | ورق قلع اندود 0/18 فولاد مبارکه 942 * 886 شیت بنگاه تهران | 0/18 | 942*886 | شیت | فولاد مبارکه | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:25 1401/04/28 |
1159 | ورق قلع اندود 0/19 فولاد مبارکه 942 * 886 شیت بنگاه تهران | 0/19 | 942*886 | شیت | فولاد مبارکه | کیلوگرم | بنگاه تهران | تماس بگیرید تماس بگیرید | 12:25 1401/04/28 |
